品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 化工,石油 |
產品名稱 | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實用容量4L | |
水槽材質尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過載保護、過熱保護、冷凍機延時保護器 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說明書 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產品名稱 | 低溫循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實用容量4L | |
水槽材質尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過載保護、過熱保護、冷凍機延時保護器 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說明書 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產品名稱 | CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實用容量4L | |
水槽材質尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過載保護、過熱保護、冷凍機延時保護器 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說明書 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |
產品名稱 | 低溫冷卻水循環(huán)泵CCA-420 | |
基
本
參
數(shù)
| 可配旋蒸(反應釜) | 1-5L |
水槽容積(L) | 總容量4.9L,實用容量4L | |
水槽材質尺寸(mm) | 304不銹鋼220*150*120 | |
控溫范圍(℃) | -20℃-室溫 | |
佳環(huán)境溫度(℃) | 5-35 | |
環(huán)境相對濕度 | (60-80%)通風 | |
空載溫度 | -20℃ | |
電 源 | 220V±10% 50HZ | |
制冷量(W) | 450-260 | |
儀表控溫范圍 | -150℃-100℃ | |
控溫精度(℃) | ±1 | |
傳感器 | PT100 | |
循環(huán)泵功率(w) | 6 | |
揚程(m) | 4 | |
流量(L/min) | 15 | |
制冷機構 | 采用全封閉壓縮機 | |
冷 媒 | 134A | |
循環(huán)泵 | 磁力泵 | |
循環(huán)水嘴接口口徑 | 外徑11 mm/內徑7mm | |
溫度顯示方式 | 薄膜輕觸按鍵式數(shù)字顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,小顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 過載保護、過熱保護、冷凍機延時保護器 | |
冷凝盤管 | 銅(鍍鎳) | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 497*232*490 | |
包裝尺寸(mm) | 550*270*550 | |
凈 重(KG) | 28 | |
毛 重(KG) | 30 | |
附 件 | 進出接頭 | 1套 |
硅膠管保溫管 | 2套 | |
說明書 | 1份 | |
保修卡 | 1份 | |
合格證 | 1份 |